![]() Please Wait |
آیفون ۱۱ با دوربین دوگانهی توانمند، پردازندهی بیرقیب، شارژدهی بسیار خوب و برچسب قیمتی ۷۰۰ دلاری، نیاز بسیاری از علاقهمندان آیفون را تأمین میکند.
اپل با آیفون XR به موفقیتهای چشم گیری دست یافت؛ گوشی هوشمندی که با ویژگیهای کلیدی مشترک با آیفون XS و برچسب قیمتی ارزانتر به گزینه ی منتخب کاربران بسیاری بدل شد و پرفروش ترین گوشی هوشمند نیمه ی نخست سال ۲۰۱۹ لقب گرفت؛ بنابراین طبیعی است سران اپل تمرکز ویژه ای بر جانشین این پرچم دار اقتصادی داشته باشند. کوپرتینونشینها بهاندازهای نقش چنین محصولی را مهم میدانند که در این سال نام پیشفرض «آیفون ۱۱» را برایش برگزیدهاند و قیمت آن را نسبت به گذشته ۵۰ دلار کاهش دادهاند.
آیفون ۱۱ درکنار برچسب قیمتی ارزانتر، اکنون تجربهی عکاسی بسیار بهتری را در سناریو های متنوع تر به ارمغان میآورد، بدنه ی مقاوم تری در برابر آب و گرد و غبار دارد، توان پردازشی فوقالعاده زیادی را دراختیار کاربر قرار میدهد و بهادعای اپل، کاربر را یک ساعت بیشتر از گذشته همراهی میکند. گرد آمدن تمام موارد یادشده در دل گوشی هوشمندی که از جدیدترین نسخهی iOS بهره میبرد، باعث میشود تا بسیاری از علاقهمندان و کاربران اکوسیستم اپل، نسبت به خرید آیفون ۱۱ ترغیب شوند.
نمای جلویی آیفون ۱۱ ظاهر مشابهی با برادران گرانقیمتش دارد؛ با این تفاوت که محدودیتهای تحمیلشده در اثر استفاده از نمایشگر LCD، بر قطر حاشیه های متقارن نمایشگر تمامصفحهی آن افزوده است. آیفون ۱۱ از نمایشگری ۶/۱ اینچی موسوم به Liquid Retina با گوشههای گرد بهره میبرد که ۷۹/۰ درصد از نمای جلو را دربرمیگیرد و بریدگی عریضی را در لبهی بالایی خود میبیند. این بریدگی از دوربین سلفی، اسپیکر دوم/مکالمه و ماژولهای فیس آیدی محافظت میکند. با وجود تلاشهای بسیار اپل در برش دقیق گوشههای نمایشگر و کاهش ضخامت حاشیهها، آیفون ۱۱ بهاندازهی آیفون 11 پرو در القای حس غوطه وری در محتوا موفق نیست.
مقایسه | آیفون 11 | آیفون XR | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2019، سپتامبر | 2018، سپتامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2018 | |||
نمایشگر | |||||
نوع | Liquid Retina IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Liquid Retina IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.1 اینچ (~79.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~79.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 828 در 1792 پیکسل، 19.5:9 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 828 در 1792 پیکسل، 19.5:9 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
- نمایشگر True-tone - طیف رنگ گسترده - نرخ 120 هرتزی دریافت لمس | - نمایشگر True-tone - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - پاسخ لمسی 120 هرتز - HDR 10 - دالبی ویژن | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | 150.9 در 75.7 در 8.3 میلیمتر | 150.9 در 75.7 در 8.3 میلیمتر | |||
وزن | 194 گرم | 194 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی (سری 7000) | پشت و جلو از جنش شیشه، فریم آلومینیومی (سری 7000) | |||
- گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX | - گواهی IP67 - اپل پی | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای بازار چین | نانو-سیم و e-SIM | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 13 | iOS 12 | |||
تراشه | اپل A13 Bionic (هفت نانومتری) | A12 Bionic | |||
پردازنده مرکزی | 6 هستهای | ||||
پردازنده گرافیکی | تراشهی 4 هستهای | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4گیگابایت رم، 256 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 64/128/256 گیگابایت، 3 گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | 12 مگاپیکسل, 1.4 میکرومتر, 28 میلی متری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.8 | |||
قابلیتها | فلاش چهارگانه LED دورنگ، HDR، پانوراما | فلاش چهارگانه | |||
فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل (f/2.2) دوربین مدتپرواز سه بعدی | 7 مگاپیکسل, 32 میلیمتری, f/2.2 | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@60fps | ||||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | |||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - فناوری دالبی اتموس - دالبی دیجیتال پلاس | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3110 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | |||
سرعت شارژ | - شارژ سریع 18 واتی: (50 درصد در 30 دقیقه) - USB Power Delivery 2.0 - شارژ بیسیم | _ | |||
شارژر | _ | - شارژ سریع 15 واتی: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره | - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF- - پخشکنندهی MP4/H.265 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | بله | |||
رادیو | خیر | خیر | |||
USB | 2.0، لایتنینگ | 2.0، لایتنینگ | |||
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی، سبز، رنگ زرد، ارغوانی، قرمز، سفید | مشکی، قرمز، سفید، زرد، آبی، نارنجی | |||
مدلها | A2221 (بازار جهانی) A2111 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2223 (چین، هنگکنگ) | A2105 (بازار جهانی) A1984 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2107 (چین) A2108 (چین، هنگکنگ، ماکائو) A2106 (ژاپن) | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.13 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.16 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.95 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 750 یورو | حدود 637 یورو |
شرکت پرشین موبایل
در عصری که به عصر ارتباطات یاد میشود، استفاده از موبایل دیگر یک امر عادی به حساب نمی آید و به یکی از ضروری ترین ملزومات زندگی ما تبدیل شده است. با این حال در صورت خرابی موبایل، دیگر نمیتوان گوشی خود را به دست هر تعمیرکاری سپرد و حتما باید متخصصین ماهر و متعهد گوشی شما را تعمیر کنند. مفتخر هستیم با بهترین متخصصین با مدارک معتبر بین المللی در این حوضه در خدمت شما هستیم.